神奈川/横浜 草野球チーム 横浜リンクス YOKOHAMA LYNX


2004年成績

2006年2005年| 2004年| 2003年2002年2001年

打撃成績

選手名 打率 打点 試合 打数 四死 三振
石塚潔 0.353 5 4 1 1 - 34 12 3 2 1 0
浅井和洋 0.200 1 0 0 0 - 55 11 4 5 6 0
秋本幸輝 0.250 0 0 0 0 - 4 1 0 0 1 0
高木真琴 0.146 0 1 0 0 - 41 6 2 8 15 0
石坂公一郎 0.261 2 0 0 0 - 23 6 3 2 3 0
岸清治 0.234 5 1 1 0 - 64 15 0 6 11 0
佐藤潔 0.213 4 1 0 0 - 47 10 1 6 7 0
瀬下昌大 0.478 14 6 0 3 - 46 22 4 5 2 0
上村敏 0.263 7 1 1 0 - 57 15 3 3 2 1
大木健二 0.261 4 5 0 2 - 46 12 1 3 3 0
千葉栄二 0.239 3 1 0 0 - 46 11 5 6 9 0
※この成績は加盟リーグの合算した成績です。この成績は最新のものではありません。

投手成績

年度 防御率 登板 回数 自責 失点 奪振 四球 被安 被本
石塚潔 3.38 2 2回2/3 1 2 0 1 2 0 0 0 0
石坂公一郎 9.00 1 1回 1 3 0 2 0 1 0 0 0
佐藤潔 5.65 4 5回1/3 3 4 2 5 7 0 2 0 0
上村敏 3.39 15 71回2/3 27 55 36 38 66 2 4 5 0
大木健二 2.03 7 13回1/3 3 4 3 4 10 0 1 0 1
千葉栄二 10.63 6 11回 13 19 9 22 10 1 0 1 0
※この成績は加盟リーグの合算した成績です。この成績は最新のものではありません。



プライバシーポリシー注意事項・免責事項当サイトについて運営者情報

当サイト【神奈川/横浜 草野球チーム 横浜リンクス YOKOHAMA LYNX】の掲載の記事・写真の無断転載を禁じます!!