神奈川/横浜 草野球チーム 横浜リンクス YOKOHAMA LYNX


2005年成績

2006年| 2005年| 2004年2003年2002年2001年

打撃成績

選手名 打率 打点 試合 打数 四死 三振
島袋良太 0.250 0 1 0 0 4 8 2 2 3 4 0
石塚潔 0.404 7 6 1 1 18 52 21 8 8 5 0
浅井和洋 0.250 2 1 0 0 6 16 4 0 2 1 0
三島和幸 0.143 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0 0
秋本幸輝 0.400 0 0 0 0 2 5 2 0 0 2 0
高木真琴 0.054 0 1 0 0 17 37 2 5 7 19 1
石坂公一郎 0.273 7 1 0 1 9 22 6 0 2 5 0
岸清治 0.109 5 1 0 0 18 46 5 0 7 20 0
佐藤潔 0.225 5 2 0 0 16 40 9 2 6 4 0
瀬下昌大 0.442 9 8 1 0 16 52 23 10 4 4 0
上村敏 0.171 5 3 0 0 15 41 7 5 7 4 0
大木健二 0.208 6 0 0 1 10 24 5 1 7 4 0
岩崎智充 0.444 1 0 0 0 4 9 4 1 3 3 0
藤本浩和 0.000 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
久保田竜図 0.250 0 0 0 0 4 8 2 0 2 2 0
千葉栄二 0.279 1 1 0 0 17 43 12 9 5 6 0
※この成績は加盟リーグの合算した成績です。この成績は最新のものではありません。

投手成績

年度 防御率 登板 回数 自責 失点 奪振 四球 被安 被本
石塚潔 4.87 8 20回1/3 11 28 12 8 30 2 0 3 1
高木真琴 23.62 1 2回2/3 7 7 1 7 2 1 0 1 0
佐藤潔 4.50 1 2回0/3 1 1 0 0 2 1 0 0 0
上村敏 5.21 15 74回1/3 43 80 34 42 79 1 4 7 0
大木健二 9.00 2 2回0/3 2 4 1 2 5 1 0 0 0
※この成績は加盟リーグの合算した成績です。この成績は最新のものではありません。



プライバシーポリシー注意事項・免責事項当サイトについて運営者情報

当サイト【神奈川/横浜 草野球チーム 横浜リンクス YOKOHAMA LYNX】の掲載の記事・写真の無断転載を禁じます!!